據香港特別行政區政府入境事務處官網公佈的信息,10月內地長假,從內地到香港的訪客10月前4天共計658人。而在2018年,內地入港訪客達150萬人。2019年,銳減至60萬人。
網友表示:鐵幕已經落下,縫隙越來越小。
不僅從內地到香港的訪客數量銳減,從世界各地來港的人數也寥寥無幾。這裏香港入境事務處官網公佈的10月1日出入境人數統計:
2020 年 10 月 1 日
管制站 | 出入境旅客人次 | |||||||||||||||
2020 年 10 月 1 日 | ||||||||||||||||
星期四 | ||||||||||||||||
入境 | 出境 | |||||||||||||||
香港居民 | 內地訪客 | 其他訪客 | 總計 | 香港居民 | 內地訪客 | 其他訪客 | 總計 | |||||||||
機場 | 898 | 4 | 34 | 936 | 1,147 | 5 | 101 | 1,253 | ||||||||
高鐵西九龍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
紅磡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
羅湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
落馬洲支線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
香園圍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
港珠澳大橋 | 58 | 4 | 76 | 138 | 80 | 10 | 2 | 92 | ||||||||
落馬洲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
文錦渡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
沙頭角 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
深圳灣 | 570 | 85 | 8 | 663 | 403 | 46 | 3 | 452 | ||||||||
中國客運碼頭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
港口管制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
啓德郵輪碼頭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
港澳客輪碼頭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
屯門客運碼頭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
總計 | 1,526 | 93 | 118 | 1,737 | 1,630 | 61 | 106 | 1,797 |
而在香港隧道近日出現了這樣的標語:共匪亡 中國興旺。網友表示:說明香港人不反華,只是反共而已! 短短六個字,就說清了共與華的關係。
而中共還在不遺餘力的在把香港徹底改變成如同大陸內地完全一樣的城市。目前已經在香港街頭樹起了大大標語牌: