摘要:
- 四人家庭每月费用:3,229.71€,不含租金
- 单人每月费用:893.03欧元,不含租金
- 生活成本排名21(全世界432个城市)
- 巴黎的生活费用指数为84.58。
餐馆 | 费用 | 范围 |
---|---|---|
膳食,廉价的餐厅 | 15.00€ | |
2人份餐,中档餐厅,三道菜 | 55.00€ | |
麦当劳的McMeal(或同等组合餐) | 8.00€ | |
国产啤酒(0.5升吃水) | 6.50€ | |
进口啤酒(0.33升瓶装) | 6.00€ | |
卡布奇诺(常规) | 3.31€ | |
可口可乐/百事可乐(0.33升瓶装) | 2.79€ | |
水(0.33升瓶) | 1.92€ | |
市场 | ||
牛奶(常规),(1升) | 1.13€ | |
一条新鲜白面包(500克) | 1.58€ | |
大米(白色),(1千克) | 2.06€ | |
鸡蛋(常规)(12) | 3.33€ | |
当地奶酪(1千克) | 17.05€ | |
鸡胸肉(无骨,无皮),(1千克) | 11.57€ | |
牛肉圆(1千克)(或等效的后腿红肉) | 16.45€ | |
苹果(1千克) | 2.72€ | |
香蕉(1千克) | 1.97€ | |
橙子(1千克) | 2.41€ | |
番茄(1千克) | 2.65€ | |
马铃薯(1千克) | 1.69€ | |
洋葱(1千克) | 2.08€ | |
生菜(1头) | 1.33€ | |
水(1.5升瓶装) | 0.95€ | |
一瓶葡萄酒(中档) | 7.00€ | |
国产啤酒(0.5升瓶装) | 1.73€ | |
进口啤酒(0.33升瓶装) | 2.31€ | |
香烟20包(万宝路) | 8.00€ | |
运输 | ||
单程票(本地运输) | 1.90€ | |
月票(正常价格) | 75.00€ | |
出租车开始(正常关税) | 5.00€ | |
出租车1公里(普通关税) | 1.30€ | |
出租车1小时等待(正常关税) | 35.80€ | |
汽油(1升) | 1.55€ | |
大众高尔夫1.4 90 KW Trendline(或等效新车) | 20,500.00€ | |
丰田卡罗拉1.6升97kW舒适(或等效新车) | 21,594.44€ | |
85平方米公寓的基本(电力,供暖,制冷,供水,垃圾) | 147.03€ | |
1分钟。预付移动关税本地(无折扣或计划) | 0.25€ | |
互联网(60 Mbps或更高,无限数据,有线/ ADSL) | 27.77€ | |
健身俱乐部,1名成人的月费 | 44.55€ | |
网球场租金(周末1小时) | 18.05€ | |
电影院,国际发行,1座 | 11.00€ | |
育儿 | ||
学前班(或幼儿园),全日,私人,每月1名儿童 | 817.50€ | |
国际小学,每年1个孩子 | 13,049.64€ | |
服装和鞋子 | ||
1双牛仔裤(Levis 501或类似) | 83.38€ | |
1连锁店夏季连衣裙(Zara,H&M,…) | 35.77€ | |
1双耐克跑鞋(中档) | 91.91€ | |
1双男士皮革商务鞋 | 130.38€ | |
每月租金 | ||
市中心的公寓(1间卧室) | 1,156.83€ | |
公寓(1间卧室)位于中心外 | 847.66€ | |
公寓(3间卧室)位于市中心 | 2,439.64€ | |
公寓(3间卧室)位于市中心外 | 1,647.87€ | |
购买公寓价格 | ||
每平方米的价格购买市中心的公寓 | 10,446.69€ | |
每平方米的价格购买中心以外的公寓 | 7,430.77€ | |
平均每月净工资(税后) | 2,317.74€ | |
每年20%固定利率的抵押贷款利率百分比(%) | 1.85 |
上述数据基于过去18个月中来自474个不同贡献者的3447个条目。
最后更新:2019年1月
最后更新:2019年1月